The Suite
66 SQM LUXURY HONEYMOON SUITE - ADULTS ONLY

Independent entrance via a private staircase, so slightly removed from the farmhouse in a new extension. Open plan living in two sides.
LIVING SIDE:
- Fully fitted & equipped kitchen including oven, warmer drawer, microwave, induction hob, dishwasher, kettle, toaster, Nutribullet & Nespresso pod coffee machine
- Breakfast bar for 2
- Dining table for 2
- Large sofa & chair
BED / BATH SIDE:
- Dressing area with hanging & shelving for clothes
- Bed - king / twin
- Walk in shower, deep stand alone bath & a toilet in its own separate room
ALSO INCLUDED:
- Bed made up to your requirements 800tc Egyptian cotton linens
- Large fluffy bath sheets, hand towels & swimming towels
- Molton Brown toiletries - shampoo, conditioner & 2 different shower gels
- Welcome pack - beers, wine, crisps, biscuits & a freshly made welcome cake
- Fresh milk, Nespresso coffee pods, Yorkshire tea, white & brown sugar. Dishwasher tabs, washing up liquid, foil, cling film, S&P, kitchen roll & toilet rolls
FACILITIES:
UK free view TV only, DVD player & wifi
Car parking for a single car (large free public carpark available across the road for additional vehicles)
Swimming pool (shared)
Locked bike room (shared)
Table tennis & table football (shared)
Extensive gardens (shared)
New for 2021 - undercover outside BBQ kitchen & dining in the courtyard (shared space, reservation required)
Availability Winter 2026
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 £185/215€ | 2 🟢 £185/215€ | 3 🟢 £185/215€ | 4 🟢 £185/215€ | 5 🟢 £185/215€ | 6 🟢 £185/215€ |
|
| 7 🟢 £185/215€ | 8 🟢 £185/215€ | 9 🟢 £185/215€ | 10 🟢 £185/215€ | 11 🟢 £185/215€ | 12 🟢 £185/215€ | 13 🟢 £185/215€ |
| 14 🟢 £185/215€ | 15 🟢 £185/215€ | 16 🟢 £185/215€ | 17 🟢 £185/215€ | 18 🔴 BOOKED | 19 🔴 BOOKED | 20 🔴 BOOKED |
| 21 🔴 BOOKED | 22 🔴 BOOKED | 23 🟢 £225/260€ | 24 🟢 £225/260€ | 25 🟢£225/260€ | 26 🟢 £225/260€ | 27 🟢 £225/260€ |
| 28 🟢 £225/260€ | 29 🟢 £225/260€ | 30 🟢 £225/260€ | 31 🟢 £225/260€ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 £225/260€ | 2 🔴 BOOKED | 3 🔴 BOOKED |
||||
| 4 🔴 BOOKED | 5 🔴 BOOKED | 6 🔴 BOOKED | 7 🔴 BOOKED | 8 🔴 BOOKED | 9 🔴 BOOKED | 10 🟢 £200/230€ |
| 11 🟢 £200/230€ | 12 🟢 £200/230€ | 13 🟢 £200/230€ | 14 🟢 £200/230€ | 15 🟢 £225/260€ | 16 🟢 £225/260€ | 17 🟢 £225/260€ |
| 18 🟢 £200/230€ | 19 🟢 £200/230€ | 20 🟢 £200/230€ | 21 🟢 £200/230€ | 22 🟢 £225/260€ | 23 🔴 BOOKED | 24 🔴 BOOKED |
| 25 🔴 BOOKED | 26 🔴 BOOKED | 27 🔴 BOOKED | 28 🔴 BOOKED | 29 🔴 BOOKED | 30 🟢 £225/260€ | 31 🟢 £225/260€ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 £200/230€ | 2 🟢 £200/230€ | 3 🟢 £200/230€ | 4 🟢 £200/230€ | 5 🟢 £225/260€ | 6 🟢 £225/260€ | 7 🔴 BOOKED |
| 8 🔴 BOOKED | 9 🔴 BOOKED | 10 🔴 BOOKED | 11 🟢 £225/260€ | 12 🟢 £225/260€ | 13 🟢 £225/260€ | 14 🟢 £225/260€ |
| 15 🟢 £225/260€ | 16 🟢 £225/260€ | 17 🟢 £225/260€ | 18 🟢 £225/260€ | 19 🟢 £225/260€ | 20 🟢 £225/260€ | 21 🟢 £225/260€ |
| 22 🟢 £225/260€ | 23 🟢 £225/260€ | 24 🟢 £225/260€ | 25 🟢 £225/260€ | 26 🟢 £225/260€ | 27 🟢 £225/260€ | 28 🟢 £225/260€ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔴 BOOKED | 2 🔴 BOOKED | 3 🔴 BOOKED | 4 🔴 BOOKED | 5 🟢 £225/260€ | 6 🟢 £225/260€ | 7 🟢 £225/260€ |
| 8 🟢 £200/230€ | 9 🟢 £200/230€ | 10 🟢 £200/230€ | 11 🟢 £200/230€ | 12 🔴 BOOKED | 13 🔴 BOOKED | 14 🔴 BOOKED |
| 15 🟢 £200/230€ | 16 🟢 £200/230€ | 17 🟢 £200/230€ | 18 🟢 £200/230€ | 19 🟢 £225/260€ | 20 🟢 £225/260€ | 21 🟢 £225/260€ |
| 22 🟢 £200/230€ | 23 🟢 £200/230€ | 24 🟢 £200/230€ | 25 🟢 £200/230€ | 26 🟢 £225/260€ | 27 🟢 £225/260€ | 28 🟢 £225/260€ |
| 29 🟢 £200/230€ | 30 🟢 £200/230€ | 31 🟢 £200/230€ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 £200/230€ | 2 🟢 £200/230€ | 3 🟢 £200/230€ | 4 🟢 £200/230€ |
|||
| 5 🟢 £200/230€ | 6 🟢 £185/215€ | 7 🟢 £185/215€ | 8 🟢 £185/215€ | 9 🟢 £185/215€ | 10 🟢 £185/215€ | 11 🟢 £185/215€ |
| 12 ⚫ | 13 ⚫ | 14 ⚫ | 15 ⚫ | 16 ⚫ | 17 ⚫ | 18 ⚫ |
| 19 ⚫ | 20 ⚫ | 21 ⚫ | 22 ⚫ | 23 ⚫ | 24 ⚫ | 25 ⚫ |
| 26 ⚫ | 27 ⚫ | 28 ⚫ | 29 ⚫ | 30 ⚫ |
🟢 Available 🔴 Booked ⚫ Not available
Prices are per night. Minimum stay: 2 nights.
Prices are per night. Minimum stay: 2 nights.
Availability Summer 2027
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ⚫ | 2 ⚫ |
|||||
| 3 ⚫ | 4 ⚫ | 5 ⚫ | 6 ⚫ | 7 ⚫ | 8 ⚫ | 9 ⚫ |
| 10 ⚫ | 11 ⚫ | 12 ⚫ | 13 ⚫ | 14 ⚫ | 15 ⚫ | 16 ⚫ |
| 17 ⚫ | 18 ⚫ | 19 ⚫ | 20 ⚫ | 21 ⚫ | 22 ⚫ | 23 ⚫ |
| 24 ⚫ | 25 ⚫ | 26 ⚫ | 27 🟢 £175/200€ | 28 🟢 £200/230€ | 29 🟢 £200/230€ | 30 🟢 £200/230€ |
| 31 🟢 £175/200€ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 £175/200€ | 2 🟢 £175/200€ | 3 🔴 BOOKED | 4 🔴 BOOKED | 5 🔴 BOOKED | 6 🔴 BOOKED |
|
| 7 🟢 £175/200€ | 8 🟢 £175/200€ | 9 🟢 £175/200€ | 10 🟢 £175/200€ | 11 🟢 £200/230€ | 12 🟢 £200/230€ | 13 🟢 £200/230€ |
| 14 🟢 £175/200€ | 15 🟢 £175/200€ | 16 🔴 BOOKED | 17 🔴 BOOKED | 18 🔴 BOOKED | 19 🔴 BOOKED | 20 🔴 BOOKED |
| 21 🔴 BOOKED | 22 🔴 BOOKED | 23 🔴 BOOKED | 24 🔴 BOOKED | 25 🔴 BOOKED | 26 🔴 BOOKED | 27 🔴 BOOKED |
| 28 🔴 BOOKED | 29 🔴 BOOKED | 30 🔴 BOOKED |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🔴 BOOKED | 2 🔴 BOOKED | 3 🔴 BOOKED | 4 🔴 BOOKED |
|||
| 5 🔴 BOOKED | 6 🟢 €180 | 7 🟢 €180 | 8 🟢 €180 | 9 🟢 £200/230€ | 10 🟢 £200/230€ | 11 🟢 £200/230€ |
| 12 🟢 £200/230€ | 13 🟢 £200/230€ | 14 🟢 £200/230€ | 15 🟢 £200/230€ | 16 🟢 £200/230€ | 17 🟢 £200/230€ | 18 🟢 £200/230€ |
| 19 🟢 £200/230€ | 20 🟢 £200/230€ | 21 🟢 £200/230€ | 22 🟢 £200/230€ | 23 🟢 £225/260€ | 24 🟢 £225/260€ | 25 🟢 £225/260€ |
| 26 🟢 £200/230€ | 27 🟢 £200/230€ | 28 🟢 £200/230€ | 29 🟢 £200/230€ | 30 🟢 £225/260€ | 31 🔴 BOOKED |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 €180 |
||||||
| 2 🔴 BOOKED | 3 🔴 BOOKED | 4 🔴 BOOKED | 5 🔴 BOOKED | 6 🔴 BOOKED | 7 🔴 BOOKED | 8 🔴 BOOKED |
| 9 🔴 BOOKED | 10 🔴 BOOKED | 11 🔴 BOOKED | 12 🔴 BOOKED | 13 🔴 BOOKED | 14 🟢 £225/260€ | 15 🟢 £225/260€ |
| 16 🟢 £200/230€ | 17 🟢 £200/230€ | 18 🟢 £200/230€ | 19 🟢 £200/230€ | 20 🟢 £225/260€ | 21 🟢 £225/260€ | 22 🟢 £225/260€ |
| 23 🟢 £200/230€ | 24 🟢 £200/230€ | 25 🟢 £200/230€ | 26 🟢 £200/230€ | 27 🟢 £200/230€ | 28 🟢 £200/230€ | 29 🟢 £200/230€ |
| 30 🟢 £200/230€ | 31 🟢 £200/230€ |
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 £200/230€ | 2 🟢 £200/230€ | 3 🟢 £200/230€ | 4 🟢 £200/230€ | 5 🟢 £200/230€ |
||
| 6 🟢 £175/200€ | 7 🟢 £175/200€ | 8 🟢 £175/200€ | 9 🟢 £175/200€ | 10 🟢 £200/230€ | 11 🟢 £200/230€ | 12 🟢 £200/230€ |
| 13 🟢 £175/200€ | 14 🟢 £175/200€ | 15 🟢 £175/200€ | 16 🟢 £175/200€ | 17 🟢 £200/230€ | 18 🟢 £200/230€ | 19 🟢 £200/230€ |
| 20 🟢 £175/200€ | 21 🟢 £175/200€ | 22 🟢 £175/200€ | 23 🟢 £175/200€ | 24 🟢 £200/230€ | 25 🟢 £200/230€ | 26 🟢 £200/230€ |
| 27 🟢 £175/200€ | 28 🟢 £175/200€ | 29 🟢 £175/200€ | 30 🟢 £175/200€ |
The Suite Floor Plan






